關于成立西北國家計量測試中心計量技術委員會的通知
來源: 發布日期:2016年1月22日 查看次數:5334 次
西北各。▍^)質監局,西安市、伊犁州質監局,西北各。▍^)計量院(所),西安市、伊犁州計量院(所),各專業委員會秘書處掛靠單位及成員所在單位:
為了進一步加強西北地區各計量相關機構的技術交流與協作,充分發揮區域計量各專業人才智庫的優勢,秉承“創新、開放、協調、引領、共享”的發展理念,更有效的服務于西北計量行業所有參與者,促進行業健康持續發展。由西北國家計量測試中心倡導,經西北五。▍^),西安市、伊犁哈薩克自治州質監局及相關單位協商共同組建的第一屆西北國家計量測試中心計量技術委員會(簡稱西北計量技術委員會)已于2016年1月8日在西安正式成立。第一屆西北計量技術委員會由23名委員組成(名單見附件1),秘書處承擔單位為西北國家計量測試中心辦公室。
西北計量技術委員會定位為專業性組織,隸屬于西北國家計量測試中心管理,接受中國計量測試學會的業務指導,由西北五省法定計量檢定機構、校準檢測機構、計量科研機構、大專院校、相關企事業單位和計量專家自愿組成。本屆委員會任期3年。
西北計量技術委員會嚴格按照大會通過的《西北國家計量測試中心計量技術委員會章程》(見網站委員會概況欄目)開展工作,各分專業委員會按照各自審批后的工作細則開展工作。
西北國家計量測試中心
2016年1月22日
2016年1月22日
附件1:第一屆西北計量技術委員會委員名單
序號 | 姓名 | 性別 | 會內職務 | 委員所在單位 | 職務、職稱 |
1 | 喬軍 | 男 | 主任委員 | 西北國家計量測試中心/陜西省質監局 | 主任/局長 |
2 | 魏恒星 | 男 | 副主任委員 | 陜西省質監局 | 副局長、工程師 |
3 | 孫喬玉 | 男 | 副主任委員 | 甘肅省質監局 | 副局長 |
4 | 馬遠征 | 男 | 副主任委員 | 寧夏回族自治區質監局 | 副局長 |
5 | 康永輝 | 男 | 副主任委員 | 青海省質監局 | 副局長 |
6 | 夏青 | 女 | 副主任委員 | 新疆維吾爾自治區質監局 | 副局長 |
7 | 陳志良 | 男 | 副主任委員 | 西安市質監局 | 總工程師(高級) |
8 | 努爾別克*特爾高斯 |
男 | 副主任委員 | 伊犁哈薩克自治州質監局 | 局長 |
9 | 陳瑛 | 女 | 委員兼秘書長 | 西北國家計量測試中心辦公室 | 中心辦主任 |
10 | 姚立新 | 男 | 委員兼副秘書長 | 西北國家計量測試中心辦公室 | 中心 辦副主任 |
11 | 高云鶴 | 男 | 委員 | 伊犁哈薩克自治州質監局 | 處長 |
12 | 毋小峰 | 男 | 委員 | 陜西省質量技術監督局 | 副處長 |
13 | 秦戈 | 男 | 委員 | 甘肅省質量技術監督局 | 副處長 |
14 | 王洪波 | 男 | 委員 | 寧夏回族自治區質監局 | 副處長 |
15 | 陳曉源 | 男 | 委員 | 西安市質量技術監督局 | 副處長 |
16 | 王慧元 | 男 | 委員 | 陜西省計量科學研究院 | 院長 |
17 | 周秉直 | 男 | 委員 | 陜西省計量科學研究院 | 總工程師 |
18 | 高德成 | 男 | 委員 | 甘肅省計量研究院 | 高級工程師 |
19 | 葉農 | 男 | 委員 | 寧夏計量測試院 | 副院長 |
20 | 王海英 | 女 | 委員 | 青海省計量檢定測試所 | 副所長 |
21 | 王錦榮 | 女 | 委員 | 新疆維吾爾自治區計量測試研究院 | 副總工程師 |
22 | 胡暢 | 男 | 委員 | 西安計量技術研究院 | 質量管理部長 |
23 | 蘇英曉 | 男 | 委員 | 伊犁哈薩克自治州計量檢定所 | 所長 |
24 | 張周煥 | 男 | 委員 | 西安航天計量測試研究所 | 所長 |
共1頁
|< 首頁 < 上一頁 1
下一頁 > 尾頁 >|