關于成立西北計量技術委員會壓力專業委員會的批復
來源: 發布日期:2016年1月22日 查看次數:4982 次
西安航天計量測試研究所:
你所《關于成立西北計量技術委員會壓力專業委員會的申請》已收悉,經研究,同意成立西北計量技術委員會壓力專業委員會(簡稱西北計量壓力專委會)。第一屆西北計量壓力專委會由30名個人委員和17個會員單位組成(名單見附件1), 張周煥任主任委員,關衛軍、馮焱、王士興任副主任委員,王鴻雁任委員兼秘書長,李弘、吳洪威任委員兼副秘書長,秘書處承擔單位為西安航天計量測試研究所。
請你所按照《西北國家計量測試中心計量技術委員會章程》,以及《西北計量壓力專委會工作細則》進行管理并開展工作。
此復
附件:西北計量壓力專委會個人委員及會員單位名單
你所《關于成立西北計量技術委員會壓力專業委員會的申請》已收悉,經研究,同意成立西北計量技術委員會壓力專業委員會(簡稱西北計量壓力專委會)。第一屆西北計量壓力專委會由30名個人委員和17個會員單位組成(名單見附件1), 張周煥任主任委員,關衛軍、馮焱、王士興任副主任委員,王鴻雁任委員兼秘書長,李弘、吳洪威任委員兼副秘書長,秘書處承擔單位為西安航天計量測試研究所。
請你所按照《西北國家計量測試中心計量技術委員會章程》,以及《西北計量壓力專委會工作細則》進行管理并開展工作。
此復
附件:西北計量壓力專委會個人委員及會員單位名單
西北國家計量測試中心計量技術委員會
2016年1月22日
西北計量壓力專委會個人委員及會員單位名單
會員單位名單(排名不分先后順序)
序號 | 姓名 | 性別 | 會內職務 | 委員所在單位 | 職務、職稱 |
1 | 張周煥 | 男 | 主任委員 | 西安航天計量測試研究所 | 所長 |
2 | 關衛軍 | 男 | 副主任委員 | 陜西省計量科學研究院 | 主任 |
3 | 馮焱 | 男 | 副主任委員 | 航天科技集團五院510研究所 | 主任 |
4 | 王士興 | 男 | 副主任委員 | 西安安森智能儀器有限責任公司 | 總經理 |
5 | 王鴻雁 | 女 | 委員兼秘書長 | 陜西省計量科學研究院 | 高級工程師 |
6 | 李弘 | 男 | 委員兼副秘書長 | 西安航天計量測試研究所 | 副所長 |
7 | 吳洪威 | 男 | 委員兼副秘書長 | 陜西創威科技有限公司 | 總經理 |
8 | 朱經國 | 男 | 委員 | 甘肅省計量研究院 | 主任 |
9 | 韓迎春 | 女 | 委員 | 寧夏計量測試院 | 主任 |
10 | 韋寧 | 男 | 委員 | 青海省計量檢定測試所 | 主任 |
11 | 卓華 | 女 | 委員 | 新疆計量院熱工所 | 副所長 |
12 | 史哲 | 男 | 委員 | 西安計量技術研究院 | 高級工程師 |
13 | 張天偉 | 男 | 委員 | 伊犁哈薩克自治州計量檢定所 | 主任 |
14 | 杜澤祥 | 男 | 委員 | 中國飛行試驗研究院計量中心 | 專業組長 |
15 | 李鵬 | 男 | 委員 | 西安航天計量測試研究所 |
主任 |
16 | 李明澤 | 女 | 委員 | 西安航天計量測試研究所 | 高級工程師 |
17 | 陳琛 | 男 | 委員 | 陜西國華現代測控技術有限公司 | 總經理 |
18 | 李彤 | 女 | 委員 | 西安航天動力研究所 | 主管工藝師 |
19 | 黃鋼勇 | 男 | 委員 | 中國航天科技集團公司第四研究院401所 |
技師 |
20 | 張煒 | 男 | 委員 | 西儀集團西安工業自動化儀表研究所 | 高級工程師 |
21 | 李柯巍 | 男 | 委員 | 西安航空發動機(集團)公司計量所 | 二級專家 |
22 | 劉建武 | 男 | 委員 | 西安斯坦儀器股份有限公司 | 工程師 |
23 | 郭和平 | 男 | 委員 | 西安星測控有限公司 | 技術總監 |
24 | 史亞麗 | 女 | 委員 | 西安熱工研究有限公司計量所 | 所長 |
25 | 周方龍 | 男 | 委員 | 西安自動化儀表一廠 | 經濟師 |
26 | 張春生 | 男 | 委員 | 西安航力科技有限責任公司 | 工程師 |
27 | 張遠道 | 男 | 委員 | 西安儀表廠 | 主任 |
28 | 黃秦 | 女 | 委員 | 西安大華儀表有限公司 | 總經理 |
29 | 張皋 | 男 | 委員 | 西安近代化學研究所 | 研究員 |
30 | 趙立波 | 男 | 委員 | 西安交大機械學院精密工程研究所 | 副教授 |
會員單位名單(排名不分先后順序)
1 | 陜西省計量科學研究院 |
2 | 西安航天計量測試研究所 |
3 | 甘肅省計量研究院 |
4 | 寧夏回族自治區計量測試院 |
5 | 青海省計量檢定測試所 |
6 | 新疆維吾爾自治區計量測試研究院 |
7 | 西安計量技術研究院 |
8 | 伊犁哈薩克自治州計量檢定所 |
9 | 西安航力科技有限責任公司 |
10 | 西安航天動力研究所 |
11 | 陜西創威科技有限公司 |
12 | 西儀集團西安工業自動化儀表研究所 |
13 | 西安安森智能儀器有限責任公司 |
14 | 西安大華儀表有限公司 |
15 | 中國飛行試驗研究院計量中心 |
16 | 西安斯坦儀器股份有限公司 |
17 | 西安熱工研究院有限公司 |
共1頁
|< 首頁 < 上一頁 1
下一頁 > 尾頁 >|
【上一篇】: 關于成立西北計量技術委員會壓力專業委員會的批復
【下一篇】: 關于元旦春節期間深化違規收送禮金問題專項整治舉報方式的通知